YoY Q4 2024 vs Q4 2023
Stock | Revenue | Code | Industry |
---|---|---|---|
MEDC | 36.4 | A1.1 | Crude Petroleum & Natural Gas Production |
ENRG | 47.4 | A1.1 | Crude Petroleum & Natural Gas Production |
RAJA | 20.0 | A1.1 | Crude Petroleum & Natural Gas Production |
PGAS | 31.9 | A1.1 | Crude Petroleum & Natural Gas Production |
KOPI | 99.0 | A1.1 | Crude Petroleum & Natural Gas Production |
SURE | 45.8 | A1.1 | Crude Petroleum & Natural Gas Production |
SGER | 39.3 | A1.2 | Coal Mining |
IATA | -301.6 | A1.2 | Coal Mining |
COAL | 20.9 | A1.2 | Coal Mining |
FIRE | 1606.8 | A1.2 | Coal Mining |
TOBA | 10.5 | A1.2 | Coal Mining |
ADMR | 10.9 | A1.2 | Coal Mining |
HRUM | 48.8 | A1.2 | Coal Mining |
GTBO | -61.2 | A1.2 | Coal Mining |
INDY | 16.4 | A1.2 | Coal Mining |
BUMI | 5.2 | A1.2 | Coal Mining |
ARII | 66.7 | A1.2 | Coal Mining |
KKGI | 75.0 | A1.2 | Coal Mining |
DSSA | 10.2 | A1.2 | Coal Mining |
ADRO | -244.8 | A1.2 | Coal Mining |
BSSR | 7.1 | A1.2 | Coal Mining |
RMKE | -12.5 | A1.2 | Coal Mining |
ABMM | 11.1 | A1.2 | Coal Mining |
MBAP | 11.1 | A1.2 | Coal Mining |
MCOL | 2.9 | A1.2 | Coal Mining |
GEMS | 5.5 | A1.2 | Coal Mining |
PTBA | 12.0 | A1.2 | Coal Mining |
CNKO | -25.0 | A1.2 | Coal Mining |
SMMT | 73.3 | A1.2 | Coal Mining |
BYAN | 50.0 | A1.2 | Coal Mining |
ITMG | 51.2 | A1.2 | Coal Mining |
AIMS | 0.0 | A1.2 | Coal Mining |
DWGL | -11.1 | A1.2 | Coal Mining |
INPS | -7.5 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
SICO | 37.6 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
APEX | 106.4 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
OBMD | 20.5 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
PKPK | 201.7 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
CTBN | 66.7 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
PTRO | 45.8 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
RUIS | 0.0 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
MYOH | 33.3 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
DEWA | -25.0 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
DOID | 14.1 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
ELSA | 2.8 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
TEBE | 0.7 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
UNIQ | 1.7 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
AKRA | -16.5 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
ARTI | -188.8 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
WOWS | 84.6 | A1.3 | Supporting Industries - Oil Gas & Coal |
SEMA | -70.6 | A2 | Alternative Energy |
ARKO | 83.3 | A2 | Alternative Energy |
TINS | 30.0 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
MDKA | 38.3 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
DKFT | 70.7 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
IFSH | -34.5 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
PSAB | 0.0 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
BRMS | 374.8 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
INCO | 6.8 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
CITA | -28.6 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
ANTM | 157.4 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
ZINC | -37.7 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
PICO | -0.3 | B1.2 | Metal and Allied Products |
GDST | -16.7 | B1.2 | Metal and Allied Products |
BAJA | 0.1 | B1.2 | Metal and Allied Products |
NIKL | 33.3 | B1.2 | Metal and Allied Products |
ALKA | -79.9 | B1.2 | Metal and Allied Products |
ALMI | -87.7 | B1.2 | Metal and Allied Products |
ISSP | 5.9 | B1.2 | Metal and Allied Products |
GGRP | -38.5 | B1.2 | Metal and Allied Products |
TBMS | 71.4 | B1.2 | Metal and Allied Products |
BTON | -10.2 | B1.2 | Metal and Allied Products |
JKSW | 0.0 | B1.2 | Metal and Allied Products |
INAI | -21.4 | B1.2 | Metal and Allied Products |
LMSH | -28.1 | B1.2 | Metal and Allied Products |
SMGR | -10.0 | B1.3 | Cement |
SMBR | 16.7 | B1.3 | Cement |
INTP | 4.0 | B1.3 | Cement |
WTON | 25.0 | B1.3 | Cement |
WSBP | 40.0 | B1.3 | Cement |
SMCB | -8.8 | B1.3 | Cement |
CMNT | -11.1 | B1.3 | Cement |
CHEM | 34.5 | B1.4 | Chemicals |
BRPT | 36.7 | B1.4 | Chemicals |
MOLI | 33.3 | B1.4 | Chemicals |
ESSA | -17.6 | B1.4 | Chemicals |
SBMA | 12.1 | B1.4 | Chemicals |
ADMG | 50.0 | B1.4 | Chemicals |
INCI | 13.4 | B1.4 | Chemicals |
DPNS | -27.9 | B1.4 | Chemicals |
EKAD | 4.8 | B1.4 | Chemicals |
TPIA | 38.7 | B1.4 | Chemicals |
UNIC | 63.6 | B1.4 | Chemicals |
MDKI | -18.9 | B1.4 | Chemicals |
SRSN | 57.5 | B1.4 | Chemicals |
KKES | -11.6 | B1.4 | Chemicals |
SAMF | 71.4 | B1.4 | Chemicals |
SULI | -95.5 | B1.5 | Forestry |
INKP | 28.6 | B1.5 | Forestry |
TKIM | 12.5 | B1.5 | Forestry |
ALDO | 0.0 | B1.5 | Forestry |
INRU | 50.0 | B1.5 | Forestry |
SPMA | 0.0 | B1.5 | Forestry |
KDSI | 20.0 | B1.5 | Forestry |
FASW | 0.0 | B1.5 | Forestry |
TIRT | 148.4 | B1.5 | Forestry |
IFII | -4.2 | B1.5 | Forestry |
FPNI | 30.8 | B1.6 | Plastic & Packaging |
IGAR | -3.1 | B1.6 | Plastic & Packaging |
ESIP | -11.9 | B1.6 | Plastic & Packaging |
YPAS | -0.7 | B1.6 | Plastic & Packaging |
IPOL | 25.0 | B1.6 | Plastic & Packaging |
PBID | 8.3 | B1.6 | Plastic & Packaging |
AKPI | 0.0 | B1.6 | Plastic & Packaging |
APLI | -22.0 | B1.6 | Plastic & Packaging |
EPAC | 34.0 | B1.6 | Plastic & Packaging |
BRNA | -7.6 | B1.6 | Plastic & Packaging |
TRST | -11.1 | B1.6 | Plastic & Packaging |
SMKL | 25.0 | B1.6 | Plastic & Packaging |
PDPP | -21.2 | B1.6 | Plastic & Packaging |
TALF | -11.2 | B1.6 | Plastic & Packaging |
OPMS | -30.6 | B1.7 | Others - Basic Materials |
AYLS | 27.4 | B1.7 | Others - Basic Materials |
OKAS | 12.5 | B1.7 | Others - Basic Materials |
BMSR | -11.1 | B1.7 | Others - Basic Materials |
KMTR | 29.2 | B1.7 | Others - Basic Materials |
DEPO | 14.3 | B1.7 | Others - Basic Materials |
CLPI | 10.4 | B1.7 | Others - Basic Materials |
LTLS | 5.3 | B1.7 | Others - Basic Materials |
PNGO | 20.0 | B1.7 | Others - Basic Materials |
INTD | -27.0 | B1.7 | Others - Basic Materials |
NPGF | 105.5 | B1.7 | Others - Basic Materials |
INCF | -36.8 | B1.7 | Others - Basic Materials |
ARCI | 27.3 | B1.7 | Others - Basic Materials |
NICL | 54.7 | B1.7 | Others - Basic Materials |
KBLM | 50.0 | C1.1 | Cable |
KBLI | 11.1 | C1.1 | Cable |
CCSI | -0.2 | C1.1 | Cable |
SCCO | -6.7 | C1.1 | Cable |
JECC | 10.0 | C1.1 | Cable |
VOKS | -55.6 | C1.1 | Cable |
MARK | 33.8 | C1.2 | Ceramics Glass & Porcelain |
MLIA | -8.3 | C1.2 | Ceramics Glass & Porcelain |
AMFG | -13.3 | C1.2 | Ceramics Glass & Porcelain |
ARNA | 16.7 | C1.2 | Ceramics Glass & Porcelain |
TOTO | 0.0 | C1.2 | Ceramics Glass & Porcelain |
KIAS | -1.6 | C1.2 | Ceramics Glass & Porcelain |
CAKK | 43.9 | C1.2 | Ceramics Glass & Porcelain |
SINI | 62.8 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
LABA | 460.0 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
SKRN | 96.6 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
GPSO | -35.4 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
KOBX | 0.0 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
KUAS | 23.1 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
AVIA | 16.7 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
APII | -42.5 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
IMPC | 0.0 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
SPTO | 14.3 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
KOIN | -11.1 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
ARKA | -11.4 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
HOPE | 495.0 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
NTBK | 56.2 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
INTA | -26.0 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
CTTH | -5.8 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
UNTR | 12.3 | C1.3 | Others - Industrial Goods |
INDX | 99.7 | C2 | Industrial Services |
LION | 51.0 | C2 | Industrial Services |
SOSS | 0.0 | C2 | Industrial Services |
KONI | -0.9 | C2 | Industrial Services |
MFMI | 3.0 | C2 | Industrial Services |
TIRA | 4.2 | C2 | Industrial Services |
DYAN | -4.6 | C2 | Industrial Services |
JTPE | 42.9 | C2 | Industrial Services |
BLUE | 21.6 | C2 | Industrial Services |
ASGR | -11.1 | C2 | Industrial Services |
MLPL | 7.1 | C3 | Multi-Sector Holdings |
BNBR | 71.4 | C3 | Multi-Sector Holdings |
ASII | 11.8 | C3 | Multi-Sector Holdings |
BMTR | 19.0 | C3 | Multi-Sector Holdings |
BHIT | 2.9 | C3 | Multi-Sector Holdings |
MIDI | 15.6 | D1 | Foods & Staples Retailing |
MPPA | 6.2 | D1 | Foods & Staples Retailing |
PCAR | -14.4 | D1 | Foods & Staples Retailing |
HERO | -15.4 | D1 | Foods & Staples Retailing |
SDPC | 0.0 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
DAYA | 50.0 | D1 | Foods & Staples Retailing |
AMRT | 11.5 | D1 | Foods & Staples Retailing |
WICO | 0.0 | D1 | Foods & Staples Retailing |
EPMT | 5.4 | D1 | Foods & Staples Retailing |
DMND | 8.3 | D1 | Foods & Staples Retailing |
KMDS | -11.1 | D1 | Foods & Staples Retailing |
BWPT | 40.0 | D2.1 | Plantation |
GZCO | 98.5 | D2.1 | Plantation |
PGUN | 38.3 | D2.1 | Plantation |
JARR | 0.0 | D2.1 | Plantation |
CSRA | 71.2 | D2.1 | Plantation |
JAWA | 124.1 | D2.1 | Plantation |
SIMP | 14.3 | D2.1 | Plantation |
PALM | -73.5 | D2.1 | Plantation |
AALI | 10.0 | D2.1 | Plantation |
TLDN | 18.2 | D2.1 | Plantation |
SGRO | 57.1 | D2.1 | Plantation |
MGRO | 25.0 | D2.1 | Plantation |
LSIP | 30.8 | D2.1 | Plantation |
PSGO | 50.0 | D2.1 | Plantation |
SMAR | 27.8 | D2.1 | Plantation |
CBUT | -6.2 | D2.1 | Plantation |
STAA | 33.3 | D2.1 | Plantation |
ANDI | 85.5 | D2.1 | Plantation |
DSNG | 0.0 | D2.1 | Plantation |
SSMS | -6.1 | D2.1 | Plantation |
MKTR | 19.8 | D2.1 | Plantation |
JPFA | 8.2 | D2.2 | Animal Feed |
CPIN | 22.8 | D2.2 | Animal Feed |
MAIN | 0.0 | D2.2 | Animal Feed |
SIPD | -6.7 | D2.2 | Animal Feed |
WMUU | 124.8 | D2.2 | Animal Feed |
CPRO | 9.1 | D2.2 | Animal Feed |
DEWI | -8.9 | D2.2 | Animal Feed |
NASI | -43.3 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
TAYS | -37.6 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
HOKI | -51.4 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
PSDN | -93.9 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
CAMP | 53.7 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
AISA | 25.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
IKAN | -25.8 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
OILS | 23.6 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
SKLT | 50.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
ASHA | -18.1 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
ROTI | -10.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
GULA | 30.3 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
ADES | 75.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
ULTJ | 4.5 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
COCO | 25.4 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
TBLA | 44.1 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
ICBP | 3.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
GOOD | 22.2 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
BOBA | 3.2 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
TRGU | -45.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
INDF | 4.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
CLEO | 16.7 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
MLBI | 10.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
DLTA | -15.4 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
CEKA | 50.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
BUDI | 42.9 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
CRAB | -6.6 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
BTEK | 169.8 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
ENZO | -37.1 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
FOOD | 19.7 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
MYOR | 22.1 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
KEJU | 34.8 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
CMRY | 14.3 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
SKBM | 20.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
STTP | 8.3 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
BUAH | 20.0 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
WAPO | 77.9 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
DSFI | 6.7 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
TAPG | 52.2 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
AGAR | 71.5 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
TGKA | -2.9 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
FISH | 5.4 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
BISI | -50.0 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
DPUM | 3.3 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
FAPA | 6.2 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
BEEF | 907.9 | D2.4 | Others - Food & Beverage |
HMSP | 2.4 | D3 | Tobacco |
ITIC | -1.6 | D3 | Tobacco |
GGRM | -33.5 | D3 | Tobacco |
WIIM | 16.7 | D3 | Tobacco |
KINO | 0.0 | D4 | NonDurable Household Products |
MBTO | 6.3 | D4 | NonDurable Household Products |
TCID | 0.0 | D4 | NonDurable Household Products |
UCID | 4.0 | D4 | NonDurable Household Products |
VICI | 0.0 | D4 | NonDurable Household Products |
UNVR | -4.9 | D4 | NonDurable Household Products |
MASA | 18.8 | E1 | Automobiles & Components |
GDYR | 50.0 | E1 | Automobiles & Components |
GJTL | 4.5 | E1 | Automobiles & Components |
SMSM | 7.7 | E1 | Automobiles & Components |
LPIN | 5.1 | E1 | Automobiles & Components |
BRAM | 22.2 | E1 | Automobiles & Components |
DRMA | 15.4 | E1 | Automobiles & Components |
INDS | -11.1 | E1 | Automobiles & Components |
BOLT | 0.0 | E1 | Automobiles & Components |
AUTO | 8.9 | E1 | Automobiles & Components |
IMAS | 8.6 | E1 | Automobiles & Components |
SCNP | -60.9 | E2 | Household Goods |
GEMA | -4.1 | E2 | Household Goods |
LMPI | -6.0 | E2 | Household Goods |
WOOD | 40.0 | E2 | Household Goods |
KICI | 31.6 | E2 | Household Goods |
CINT | -12.5 | E2 | Household Goods |
MICE | -3.4 | E2 | Household Goods |
BIMA | -10.6 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
ERTX | 20.0 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
ZATA | -6.0 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
ARGO | -11.4 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
INDR | 53.6 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
BELL | -11.5 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
POLY | -40.0 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
INOV | 13.0 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
MYTX | -10.0 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
ESTI | 52.5 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
TRIS | -20.0 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
HRTA | 36.1 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
CNTX | 23.9 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
PSKT | 10.5 | E5 | Consumer Services |
BLTZ | 0.9 | E5 | Consumer Services |
DFAM | -9.4 | E5 | Consumer Services |
BOLA | 25.7 | E5 | Consumer Services |
KPIG | 25.0 | E5 | Consumer Services |
SHID | 7.5 | E5 | Consumer Services |
PZZA | 14.3 | E5 | Consumer Services |
MINA | 12.5 | E5 | Consumer Services |
PJAA | 5.3 | E5 | Consumer Services |
PTSP | 4.5 | E5 | Consumer Services |
JIHD | 0.0 | E5 | Consumer Services |
RISE | 92.5 | E5 | Consumer Services |
NATO | 8.1 | E5 | Consumer Services |
ARTA | 8.8 | E5 | Consumer Services |
YELO | -70.0 | E5 | Consumer Services |
BAYU | 40.0 | E5 | Consumer Services |
MAPB | -11.1 | E5 | Consumer Services |
ESTA | -4.2 | E5 | Consumer Services |
PNSE | -1.1 | E5 | Consumer Services |
PDES | 41.3 | E5 | Consumer Services |
JSPT | 40.0 | E5 | Consumer Services |
HRME | -0.6 | E5 | Consumer Services |
CSMI | -92.3 | E5 | Consumer Services |
NASA | 4.9 | E5 | Consumer Services |
JGLE | 22.9 | E5 | Consumer Services |
BUVA | -10.4 | E5 | Consumer Services |
FITT | -8.1 | E5 | Consumer Services |
ENAK | -25.0 | E5 | Consumer Services |
SOTS | -3.1 | E5 | Consumer Services |
CLAY | -33.5 | E5 | Consumer Services |
UANG | 87.0 | E5 | Consumer Services |
PANR | 50.0 | E5 | Consumer Services |
SNLK | -0.7 | E5 | Consumer Services |
MARI | 28.0 | E6 | Media & Entertainment |
MSKY | 49.3 | E6 | Media & Entertainment |
ABBA | 14.9 | E6 | Media & Entertainment |
NETV | -22.4 | E6 | Media & Entertainment |
SCMA | 17.6 | E6 | Media & Entertainment |
FORU | 36.6 | E6 | Media & Entertainment |
MNCN | 11.1 | E6 | Media & Entertainment |
FILM | 42.0 | E6 | Media & Entertainment |
MSIN | 100.0 | E6 | Media & Entertainment |
IPTV | 33.3 | E6 | Media & Entertainment |
TMPO | -3.5 | E6 | Media & Entertainment |
WIFI | 77.7 | E6 | Media & Entertainment |
DIGI | 48.2 | E6 | Media & Entertainment |
MMIX | 179.9 | E6 | Media & Entertainment |
ASLC | 12.9 | E7 | Retailing |
TOOL | -61.0 | E7 | Retailing |
UFOE | 35.7 | E7 | Retailing |
ACES | 14.3 | E7 | Retailing |
MPMX | 17.6 | E7 | Retailing |
RALS | 16.7 | E7 | Retailing |
CARS | -15.8 | E7 | Retailing |
CSAP | 0.0 | E7 | Retailing |
GLOB | -25.6 | E7 | Retailing |
LPPF | 0.0 | E7 | Retailing |
ERAA | -3.5 | E7 | Retailing |
ZONE | -15.6 | E7 | Retailing |
MAPA | 20.0 | E7 | Retailing |
ECII | -14.3 | E7 | Retailing |
BOGA | -28.4 | E7 | Retailing |
BAUT | -13.6 | E7 | Retailing |
TRIO | -45.7 | E7 | Retailing |
SLIS | -23.7 | E7 | Retailing |
PMJS | 8.0 | E7 | Retailing |
SONA | 10.3 | E7 | Retailing |
MAPI | 7.4 | E7 | Retailing |
SAME | 0.0 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
IRRA | 0.7 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
DGNS | 128.7 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
PRIM | 1.9 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
PRAY | 25.0 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
BMHS | 0.0 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
MEDS | -103.8 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
PRDA | 16.7 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
HEAL | 6.2 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
SILO | 3.3 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
RSGK | 7.2 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
SRAJ | 14.3 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
SCPI | 20.0 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
CARE | 14.5 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
OMED | 25.0 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
MTMH | 20.4 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
MIKA | 18.2 | F1 | Healthcare Equipment & Providers |
PYFA | 285.5 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
SIDO | 8.3 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
SOHO | 18.2 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
DVLA | -16.7 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
MERK | 36.2 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
TSPC | 6.1 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
KLBF | 7.7 | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
BGTG | 15.4 | G1 | Banks |
BVIC | 50.0 | G1 | Banks |
BKSW | -8.9 | G1 | Banks |
BNBA | 3.6 | G1 | Banks |
ARTO | 40.0 | G1 | Banks |
BBYB | -18.2 | G1 | Banks |
DNAR | -13.9 | G1 | Banks |
BCIC | 0.0 | G1 | Banks |
BBKP | 7.7 | G1 | Banks |
PNBS | -20.0 | G1 | Banks |
BABP | 23.4 | G1 | Banks |
NOBU | 50.0 | G1 | Banks |
AGRS | 0.0 | G1 | Banks |
MEGA | 0.0 | G1 | Banks |
BNLI | 7.3 | G1 | Banks |
MCOR | 0.0 | G1 | Banks |
BTPS | -7.1 | G1 | Banks |
AGRO | 0.6 | G1 | Banks |
BBHI | 23.7 | G1 | Banks |
BBTN | -4.1 | G1 | Banks |
BANK | 78.3 | G1 | Banks |
NISP | 18.6 | G1 | Banks |
INPC | 0.0 | G1 | Banks |
MAYA | 39.1 | G1 | Banks |
BNII | 9.7 | G1 | Banks |
BDMN | 9.4 | G1 | Banks |
BJBR | 13.2 | G1 | Banks |
BJTM | 25.0 | G1 | Banks |
BBCA | 7.0 | G1 | Banks |
BNGA | 10.7 | G1 | Banks |
PNBN | 13.9 | G1 | Banks |
BTPN | 33.3 | G1 | Banks |
MASB | 25.0 | G1 | Banks |
SDRA | 0.0 | G1 | Banks |
BACA | 19.4 | G1 | Banks |
BMRI | 17.7 | G1 | Banks |
BSWD | 10.8 | G1 | Banks |
BEKS | 22.1 | G1 | Banks |
BINA | 25.0 | G1 | Banks |
BBNI | 16.3 | G1 | Banks |
BBSI | 121.9 | G1 | Banks |
BRIS | 12.5 | G1 | Banks |
BSIM | 11.1 | G1 | Banks |
BBMD | 5.7 | G1 | Banks |
BBRI | 7.2 | G1 | Banks |
AMAR | 7.8 | G1 | Banks |
BMAS | 14.2 | G1 | Banks |
BPFI | 3.8 | G2 | Financing Service |
POLA | -54.0 | G2 | Financing Service |
FUJI | 148.0 | G2 | Financing Service |
IMJS | -7.1 | G2 | Financing Service |
VRNA | 10.6 | G2 | Financing Service |
WOMF | 20.0 | G2 | Financing Service |
TIFA | -7.4 | G2 | Financing Service |
BFIN | 0.0 | G2 | Financing Service |
ADMF | -3.8 | G2 | Financing Service |
IBFN | 784.6 | G2 | Financing Service |
DEFI | 420.0 | G2 | Financing Service |
MFIN | 40.0 | G2 | Financing Service |
BBLD | 10.1 | G2 | Financing Service |
CFIN | -20.0 | G2 | Financing Service |
HDFA | 18.4 | G2 | Financing Service |
TRIM | 44.2 | G3 | Investment Service |
YULE | -25.5 | G3 | Investment Service |
RELI | -32.1 | G3 | Investment Service |
PANS | -40.5 | G3 | Investment Service |
PADI | 118.4 | G3 | Investment Service |
ASMI | -16.6 | G4 | Insurance |
AHAP | 2.8 | G4 | Insurance |
MREI | -33.3 | G4 | Insurance |
JMAS | -1.2 | G4 | Insurance |
VINS | -5.9 | G4 | Insurance |
PNLF | -5.7 | G4 | Insurance |
PNIN | -5.7 | G4 | Insurance |
BHAT | -35.9 | G4 | Insurance |
MTWI | 99.4 | G4 | Insurance |
ASJT | 27.3 | G4 | Insurance |
ASBI | -18.5 | G4 | Insurance |
AMAG | -0.4 | G4 | Insurance |
ASDM | 32.5 | G4 | Insurance |
TUGU | -22.2 | G4 | Insurance |
ABDA | 8.2 | G4 | Insurance |
LIFE | 10.0 | G4 | Insurance |
LPGI | 33.3 | G4 | Insurance |
ASRM | 0.0 | G4 | Insurance |
PEGE | 129.0 | G5 | Holding & Investment Companies |
GSMF | -6.8 | G5 | Holding & Investment Companies |
VICO | 36.0 | G5 | Holding & Investment Companies |
SRTG | -800.0 | G5 | Holding & Investment Companies |
LPPS | 5.0 | G5 | Holding & Investment Companies |
BCAP | 12.5 | G5 | Holding & Investment Companies |
NICK | 198.7 | G5 | Holding & Investment Companies |
CASA | 6.7 | G5 | Holding & Investment Companies |
BPII | -3.5 | G5 | Holding & Investment Companies |
OCAP | 0.0 | G5 | Holding & Investment Companies |
MGNA | 20.2 | G5 | Holding & Investment Companies |
DNET | -25.0 | G5 | Holding & Investment Companies |
SFAN | -62.4 | G5 | Holding & Investment Companies |
SMMA | -1.3 | G5 | Holding & Investment Companies |
STAR | -16.7 | G5 | Holding & Investment Companies |
AMAN | -18.3 | H1 | Properties & Real Estate |
ATAP | -165.0 | H1 | Properties & Real Estate |
BAPA | 366.7 | H1 | Properties & Real Estate |
BKDP | 78.6 | H1 | Properties & Real Estate |
CSIS | -28.9 | H1 | Properties & Real Estate |
PURI | -92.5 | H1 | Properties & Real Estate |
SMDM | -10.4 | H1 | Properties & Real Estate |
INPP | 57.1 | H1 | Properties & Real Estate |
MDLN | -31.0 | H1 | Properties & Real Estate |
INDO | -9.0 | H1 | Properties & Real Estate |
ROCK | 8.8 | H1 | Properties & Real Estate |
APLN | 250.0 | H1 | Properties & Real Estate |
HOMI | -24.7 | H1 | Properties & Real Estate |
ADCP | -94.5 | H1 | Properties & Real Estate |
SWID | -7.1 | H1 | Properties & Real Estate |
LPKR | -47.7 | H1 | Properties & Real Estate |
SMRA | 93.8 | H1 | Properties & Real Estate |
BCIP | 25.8 | H1 | Properties & Real Estate |
BEST | 7.7 | H1 | Properties & Real Estate |
ASRI | -40.0 | H1 | Properties & Real Estate |
OMRE | -18.6 | H1 | Properties & Real Estate |
PWON | 18.8 | H1 | Properties & Real Estate |
MKPI | 16.7 | H1 | Properties & Real Estate |
RODA | 1.4 | H1 | Properties & Real Estate |
PANI | 16.7 | H1 | Properties & Real Estate |
DILD | 20.0 | H1 | Properties & Real Estate |
GPRA | -7.7 | H1 | Properties & Real Estate |
MPRO | 26.7 | H1 | Properties & Real Estate |
CTRA | 57.7 | H1 | Properties & Real Estate |
SATU | -18.9 | H1 | Properties & Real Estate |
KDTN | 2.4 | H1 | Properties & Real Estate |
NZIA | 116.7 | H1 | Properties & Real Estate |
KIJA | 20.0 | H1 | Properties & Real Estate |
PLIN | 13.3 | H1 | Properties & Real Estate |
NIRO | 36.7 | H1 | Properties & Real Estate |
MTLA | 75.0 | H1 | Properties & Real Estate |
BSBK | -12.6 | H1 | Properties & Real Estate |
